STRUKTUR KEPENGURUSAN
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS RIAU
TAHUN 2022
Plt. Gubernur Mahasiswa | : | Robby Feriko Syahreza |
Sekretaris Eksekutif | : | Siti Khumaira |
Bendahara Eksekutif | : | Luthfiyah Utami Putri |
Staff Ahli Protokoler | : | Indri Latifa |
Staff Ahli Rumah Tangga | : | Shalsadila Rahmadani Putri |
Staff Ahli Arsip Data | : | Hafid Siraj Aurakhmah Witra |
Dinas Manajemen Sumber Daya Mahasiswa
Kepala Dinas | : | Irgi Ahmad Fahrezi |
Sekretaris Dinas | : | Martini |
Bendahara Dinas | : | Ecelly Indriani Putri |
Kepala Bidang Kaderisasi | : | Azura Farrast Mardhya |
Kepala Bidang Hubungan Internal | : | Lusi Febrianti |
Staf Dinas | : | Aqil Fadhlurrahman Lina Dini Ningsih Nur Zarah Oktarina Riska Triafani |
Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa, Sosial dan Politik
Kepala Dinas | : | Muhammad Muzakkir |
Sekretaris Dinas | : | Salsabilla Ar Razzaq Syukra |
Bendahara Dinas | : | Syahrina Ramadhani |
Kepala Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa | : | Zahra Khamila |
Kepala Bidang Sosial Politik | : | Lazri Nieta Amelpason |
Staf Dinas | : | Lena Suryani Muhammad Rizki Dwifattah Tudji Santoso Wulandari |
Dinas Sains, Apresiasi, dan Prestasi
Kepala Dinas | : | Mufti Syifa Amini |
Sekretaris Dinas | : | David Rakel Sibarani |
Bendahara Dinas | : | Adia Syaputri |
Kepala Bidang Prestasi | : | Maori Azzahra Ramadhani |
Kepala Bidang Sains | : | Nona Hefiel Panjaitan |
Staf Dinas | : | Ananda Jihan Larissa Anisa Sholihatul Muawwanah R. Baginda Maulana Suri Yulan Purba Widya Ningsih |
Dinas Pemuda, Olahraga, dan Kreativitas Mahasiswa
Kepala Dinas | : | Doni Risal |
Sekretaris Dinas | : | Camelia Hana Oktarianti |
Bendahara Dinas | : | Nevanda Meiwanti |
Kepala Bidang Kesenian | : | Rince Eka Yulia |
Kepala Bidang Olahraga | : | Ivano Fachran Putra Deraf |
Staf Dinas | : | Ahmad Apriyaliswin Andre Azhari Monika Uli Siregar |
Dinas Sosial Masyarakat
Kepala Dinas | : | Aan Daniati |
Sekretaris Dinas | : | Sonia Ananda Putri |
Bendahara Dinas | : | Siti Laylia Sari |
Kepala Bidang Sosial | : | Intan Bunaya Putri |
Kepala Bidang Binaan | : | Dio Endriko |
Staf Dinas | : | Hardini M. Muslim Muhammad Wahyu Syah Fitri |
Dinas Komunikasi dan Informasi
Kepala Dinas | : | Salim Hamad Dinhar |
Sekretaris Dinas | : | Syakira Aqra Jaufia |
Bendahara Dinas | : | Hurunia |
Kepala Bidang Desain, Komunikasi dan Visual | : | Effendi Pangaribuan |
Kepala Bidang Jurnalistik | : | Eno Guci Arianda |
Kepala Bidang Operasional dan Database | : | Adidtiya Putra Caniago |
Staf Dinas | : | Siti Aisyah |
Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Dinas | : | Muhammad Wahyu Kusnaidi |
Sekretaris Dinas | : | Lavana Salsabila |
Bendahara Dinas | : | Elsa Novita Br Siregar |
Staf Dinas | : | Farhan Hardinata Muhammad Arif Ilham Onni Yesika Hutabarat Robby Ginawan |
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Kepala Dinas | : | Fitriyasari |
Sekretaris Dinas | : | Andeliyumna |
Bendahara Dinas | : | Bella Syafitri |
Staf Dinas | : | Evi Nurleta Mariatul Azizah Nurhamimah Nasution Rachel Mutiara Adita |
Dinas Kewirausahaan
Kepala Dinas | : | Nur Ainun |
Sekretaris Dinas | : | Qoulan Tsaqilla |
Bendahara Dinas | : | Dirgahayu |
Staf Dinas | : | Desi Pitria Sitorus Enggar Mumpuni Margareta Nurmiani Rissa Patra Jogi Sibuea Ridho Indra Aldino |