Struktur Kepengurusan
BEM FMIPA UNIVERSITAS RIAU
Periode 2020-2021
Gubernur Mahasiswa | Kaharuddin HSN. DM | Matematika 2017 |
Wakil Gubernur Mahasiswa | M. Hadis | Biologi 2017 |
Sekretaris Eksekutif | Syah Fitri Yani | Biologi 2017 |
Bendahara Eksekutif | Percilia Juliana | Matematika 2017 |
Staf Ahli Protokoler | Deki Prayogo | Ilmu Komputer 2017 |
Staf Ahli Rumah Tangga | Diah Anggini S. | Kimia 2017 |
Staf Ahli Arsip Data | Cory Nur Hafifah | Fisika 2018 |
Dinas Manajemen Sumber Daya Mahasiswa
Kepala Dinas | Indah Permatahati | Matematika 2017 |
Sekretaris Dinas | Widia Anggelina Br P. | Ilmu Komputer 2018 |
Bendahara Dinas | Yulia Rismawati | Matematika 2018 |
Kepala Bidang Kaderisasi | Arif Aprianto | Matematika 2018 |
Kepala Bidang Hubungan Internal | Alfran Hudam Muntazar | Kimia 2017 |
Staf Dinas | Muhammad Rizal Rasyid | Matematika 2018 |
Veni Vanesa | Kimia 2017 | |
Uchi Mardiah | Kimia 2018 | |
Luci Manda Sari | Matematika 2018 |
Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa dan Sosial Politik
Kepala Dinas | Sandi Purwanto | Matematika 2017 |
Sekretaris Dinas | Fanny Natasya | Matematika 2018 |
Bendahara Dinas | Himmatul Fuadah | Kimia 2017 |
Kepala Bidang Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa | Arifin Kurniawan | Matematika 2018 |
Kepala Bidang Sosial Politik | Nur Ihsan Saputra | Ilmu Komputer 2018 |
Staf Dinas | Ahmad Sobirin | Matematika 2018 |
Dinas Sains, Apresiasi dan Prestasi
Kepala Dinas | Dewi Laila Sari | Fisika 2017 |
Sekretaris Dinas | Nurul Izazah | Biologi 2018 |
Bendahara Dinas | Munzhiroh Rizki Minallah | Matematika 2018 |
Kepala Bidang Sains | Saskia Eka Putri | Kimia 2017 |
Kepala Bidang Apresiasi dan Prestasi | Aldy Riau Wansyah H. | Biologi 2018 |
Staf Dinas | Nina Ayudhia Zahara | Biologi 2018 |
Miftahul Fauziah | Kimia 2018 | |
Melvin Zanuroini | Ilmu Komputer 2018 |
Dinas Komunikasi dan Informasi
Kepala Dinas | Gita Syafitri | Ilmu Komputer 2017 |
Sekretaris Dinas | Zhavira Fitri M. | Matematika 2018 |
Bendahara Dinas | R. Astri Novia Pertiwi | Matematika 2018 |
Kepala Bidang Desain Komunikasi Visual | Ananda Ramadhani | Matematika 2017 |
Kepala Bidang Jurnalistik | Nita Trisnawati | Kimia 2017 |
Kepala Bidang Operasional dan Database | Selvyandra Ananda W. | Fisika 2018 |
Staf Dinas | Dita Putri Amalia | Kimia 2018 |
Aisya Ferani | Kimia 2018 | |
Ariq Fadhil Shidiqi N. | Kimia 2017 | |
Riska Mulia Andini | Matematika 2018 |
Dinas Pemuda, Olahraga dan Kreatifitas Mahasiswa
Kepala Dinas | Rival Juliansah | Kimia 2017 |
Sekretaris Dinas | Awdia Kirana Irzal | Matematika 2017 |
Bendahara Dinas | Esa Silveriani | Kimia 2017 |
Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga | Damianus Nainggolan | Matematika 2017 |
Kepala Bidang Kreatifitas Mahasiswa | Rahma Indah Utami | Biologi 2018 |
Staff Dinas | Dandung Faadila | Matematika 2018 |
Zulkifli | Matematika 2017 | |
M. Andika Farhan | Ilmu Komputer 2018 | |
Rusdil Jinan Afif | Matematika 2018 | |
Nursodik | Matematika 2018 | |
Mahari Muhammad | Matematika 2018 | |
Dini Mutiara | Kimia 2018 |
Dinas Sosial Masyarakat
Kepala Dinas | Indra Jayanto | Biologi 2017 |
Sekretaris Dinas | Jessica Ratri Yudhistira | Matematika 2018 |
Bendahara Dinas | Dwi Septiani Putri | Kimia 2018 |
Kepala Bidang Sosial | Neysa Syafira | Kimia 2017 |
Kepala Bidang Bina Desa | Efri Jinata Putra | Ilmu Komputer 2018 |
Staf Dinas | Meby Amanda Hendri | Biologi 2018 |
Anggita Rizky Ramadhani | Biologi 2018 | |
Zahara Oktaviano | Biologi 2018 | |
Hary Pratama | Matematika 2018 |
Dinas Lingkungan Hidup
Kepala Dinas | Yozi Mandra | Biologi 2017 |
Sekretaris Dinas | Nur Hafsah Habiba | Biologi 2018 |
Bendahara Dinas | Savini Rezki Amelia | Biologi 2018 |
Staf Dinas | Cahyani Intan Karimah | Matematika 2018 |
Visca Ramarusad | Kimia 2017 | |
Pretty Primazalni | Biologi 2017 | |
Anggi Fernando | Kimia 2017 | |
Dinda Putri Maisyaroh | Biologi 2018 |
Dinas Pemberdayaan Perempuan
Kepala Dinas | Vira Ananda | Matematika 2017 |
Sekretaris Dinas | Amalia Febriani | Kimia 2018 |
Bendahara Dinas | Aisyah Fitria | Matematika 2018 |
Staf Dinas | Angela Dwina Alevie | Kimia 2017 |
Nanda Nabila Friska | Kimia 2018 | |
Gea Adelia Murpi | Matematika 2017 | |
Nia Lovenia | Kimia 2018 | |
Fatma Tri Juwita | Biologi 2018 | |
Lulu Utha Maulya | Kimia 2017 |
Dinas Kewirausahaan
Kepala Dinas | Azizul Berlyansah | Biologi 2018 |
Sekretaris Dinas | Fiola Ellen Prizal P. | Biologi 2018 |
Bendahara Dinas | Nuraini Ramadani | Kimia 2018 |
Staff Dinas | Ardi Ardian Sukma | Biologi 2018 |
Rafika Yolanda | Biologi 2018 | |
Ratih Andriyani | Kimia 2018 | |
Fenny Octaviani | Biologi 2018 | |
Yuniati | Biologi 2018 | |
Pebri Smelvia Hendry | Biologi 2018 |